ホーム > X線CT認定技師の情報 > 単位認定講習会等 一覧 > 過去掲載分 No.2501〜3000
単位認定講習会等 一覧 No.2501〜3000
・種別(II-1,2,3)による講師、受講者の認定単位数についてはこちら
※下記講習会名等の検索につきましては、ご自身のブラウザを使用し検索することができます。
Windowsの場合「キーボードのCtrl + F」、Macの場合「キーボードのCommand + F」を同時に押すと「検索ボックス」が出現します。
そちらに検索したいキーワードを入力し検索頂きますようお願い申し上げます。
※カレンダーで閲覧される方はこちら
|No.1〜500|No.501〜1000|
|No.1001〜1500|No.1501〜2000|
|No.2001〜2500|No.2501〜3000|
| No | 講習会名 | 開催日時 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2501 | 第21回高速らせんCT技術セミナー | 2023年5月25日 PM6:30〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2502 | Cyber DECT 6th Conference | 2023年5月30日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2503 | 第4回Rise UP CT Conference | 2023年5月13日 PM1:30〜PM5:55 | U-3 | 半日 |
| 2504 | 第11回新潟トリオモダリティミーティング | 2023年6月10日 PM2:00〜PM5:40 | U-3 | 半日 |
| 2505 | 第9回Brilliance Community in Akita | 2023年6月23日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2506 | (公社)大分県放射線技師会 第34回学術大会 | 2023年7月9日 PM12:40〜PM4:25 | U-3 | 半日 |
| 2507 | 2023年度第1回中部支部学術セミナー | 2023年5月27日 PM2:00〜PM5:00 | U-2 | 半日 |
| 2508 | 第145回 Tokyo CT Technology Seminar | 2023年6月20日 PM7:00〜PM8:20 | U-3 | 半日未満 |
| 2509 | 第82回筑後 有明CT・MRIセミナー | 2023年5月12日 PM6:00〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2510 | 第12回臨床画像セミナー | 2023年6月15日 PM6:00〜PM7:40 | U-3 | 半日未満 |
| 2511 | 第2回日本心臓CT技術研究会 | 2023年7月15日 PM1:00〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 2512 | 第60回西播イメージング研究会 | 2023年6月24日 PM1:00〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 2513 | 第5回福島県CTテクニカルセミナー | 2023年6月10日 PM2:30〜PM5:45 | U-3 | 半日 |
| 2514 | 第24回群馬県CT・MRI研究会 | 2023年8月26日 PM3:00〜PM6:30 | U-3 | 半日 |
| 2515 | 2023放射線診療フォーラム in Kyushu | 2023年7月14日 PM6:00〜PM8:20 | U-3 | 半日未満 |
| 2516 | 第5回富士山QQ災害撮影研究会 | 2023年7月1日 PM2:00〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 2517 | 第6回島根救急撮影技術フォーラム | 2023年6月24日 PM1:55〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 2518 | 第21回高知MDCT研究会 | 2023年7月22日 PM2:00〜PM4:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2519 | 第21回かがわ放射線科勉強会 | 2023年6月30日 PM6:20〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2520 | 第19回Tokyo ER meeting | 2023年6月24日 PM1:55〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 2521 | 第3回Joying CT in Kanagawa Meetup | 2023年7月21日 PM6:30〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2522 | 第17回山口CT UPDATEセミナー | 2023年6月17日 PM1:15〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 2523 | 日本CT技術学会 第11回学術大会 | 2023年7月7日〜7月8日 | U-3 | 一日以上 |
| 2524 | TSD3CTOnline#6 | 2023年7月22日 PM3:50〜PM6:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2525 | 第3回九州消化管画像研究会 | 2023年7月21日 PM6:30〜PM8:10 | U-3 | 半日未満 |
| 2526 | 第15回Medical Imaging Conference Shizuoka | 2023年6月24日 PM2:00〜PM5:15 | U-3 | 半日 |
| 2527 | CT technology 勉強会 『 Neo Future 11 』 | 2023年6月2日 PM6:45〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2528 | 第33回東三河CT研究会 | 2023年7月5日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2529 | 第21回マルチモダリティシンポジウムVERSUS | 2023年6月10日 AM11:00〜PM5:30 | U-3 | 一日以上 |
| 2530 | 第19回新潟CTテクノロジー研究会 | 2023年7月15日 PM1:30〜PM6:10 | U-3 | 半日 |
| 2531 | 奈良CT Conference 6月定例会 | 2023年6月29日 PM6:30〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2532 | 第31回日本CT検診学会学術集会 | 2024年3月1日 AM9:00〜PM4:00 | U-3 | 一日以上 |
| 2533 | 第36回みやぎCTリフレッシャーズ研究会 | 2023年7月22日 PM1:30〜PM5:45 | U-3 | 半日 |
| 2534 | 第26回CTサミット | 2023年7月29日 AM10:00〜PM6:30 | U-3 | 一日以上 |
| 2535 | 第20回広島国際フォーラム | 2023年7月22日 PM2:00〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 2536 | CT研究の最前線報告会 | 2023年7月20日 PM6:30〜PM8:30 | U-2 | 半日未満 |
| 2537 | 第34回沖縄CT研究会 | 2023年6月14日 PM7:00〜PM8:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2538 | 2023年度 第1回アンギオ研究会セミナー | 2023年6月24日 PM1:00〜PM5:30 | U-2 | 半日 |
| 2539 | 2023年度関東甲信越診療放射線技師学術大会 | 2023年6月24日〜25日 | U-2 | 一日以上 |
| 2540 | 第146回TCTT主催講義 | 2023年7月31日 PM7:00〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2541 | 第23回サマーセミナー | 2023年8月19日 PM2:00〜PM4:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2542 | 第35回GE HealthCare CT友の会 | 2023年7月13日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2543 | 日本脳神経血管内治療学会 放射技術部会 Webセミナー | 2023年7月12日 PM7:00〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2544 | The 7th StruCT | 2023年7月22日 PM1:45〜PM4:20 | U-3 | 半日未満 |
| 2545 | 第56回ヘリカルCT研究会 | 2023年7月22日 PM2:00〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 2546 | DE-1グランプリ2022 | 2023年6月29日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2547 | 第83回筑後 有明CT・MRIセミナー | 2023年7月21日 PM5:45〜PM7:35 | U-3 | 半日未満 |
| 2548 | 第20回遠州 CT懇話会 | 2023年10月6日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2549 | 第17回九州放射線医療技術学術大会 | 2022年11月19日〜20日 | U-2 | 一日以上 |
| 2550 | 第9回福岡県診療放射線技師会学術大会 | 2023年6月24日〜25日 | U-3 | 一日以上 |
| 2551 | 第29回ももたろうCTイメージングセミナー | 2023年10月14日 PM2:30〜PM5:30 | U-3 | 半日 |
| 2552 | 第18回Tottori BIRTMeeting | 2023年8月26日 PM1:30〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 2553 | 鳥取県診療放射線技師会研修会 | 2023年8月26日 AM9:30〜PM12:50 | U-3 | 半日 |
| 2554 | 日本消化管CT技術学会第21回学術集会 | 2023年7月15日 PM12:00〜PM6:00 | U-3 | 一日以上 |
| 2555 | 第12回富山臨床画像セミナー | 2023年8月30日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2556 | 第137回高速X線CT研究会 | 2023年8月9日 PM7:00〜PM8:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2557 | 第24回島根64CLUB | 2023年8月26日 PM2:00〜PM5:10 | U-3 | 半日 |
| 2558 | 2023年度 公益社団法人日本診療放射線技師会 北海道地域学術大会 | 2023年10月21日〜22日 | U-2 | 一日以上 |
| 2559 | 第280回東京支部技術フォーラム | 2023年9月1日 PM7:00〜PM9:00 | U-2 | 半日未満 |
| 2560 | 第11回中部キヤノンCTユーザー会 | 2023年9月9日 PM2:00〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 2561 | 第15回東京CTテクノロジーセミナー学術集会 with Tokyo ER Meeting | 2023年8月26日 PM1:30〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 2562 | 第20回大分県CT研究会 | 2023年8月5日 PM3:00〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 2563 | 長野県CT撮影技術研究会 第31回CTセミナー | 2023年9月9日 PM2:00〜PM5:40 | U-3 | 半日 |
| 2564 | 8th CBRM Web Seminar | 2023年8月23日 PM6:50〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2565 | 第22回三重胸部CT技術研究会 | 2023年8月19日 PM1:20〜PM4:30 | U-3 | 半日 |
| 2566 | 第16回STING(関東キヤノンCTユーザー会)Webinar | 2023年9月9日 PM2:30〜PM5:30 | U-3 | 半日 |
| 2567 | 第30回CT関連情報研究会 | 2023年9月22日 PM6:50〜PM8:50 | U-3 | 半日未満 |
| 2568 | 第3回SASEBO CT Meeting | 2023年8月18日 PM6:25〜PM8:20 | U-3 | 半日未満 |
| 2569 | 第48回関西CT技術シンポジウム | 2023年8月19日 PM2:00〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 2570 | 第24回茨城県央救急撮影研究会 | 2023年7月21日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2571 | 第59回日本医学放射線学会 秋季臨床大会 | 2023年9月15日〜17日 | U-2 | 一日以上 |
| 2572 | 第51回日本放射線技術学会 秋季学術大会 | 2023年10月27日〜29日 | U-2 | 一日以上 |
| 2573 | 第39回日本診療放射線技師学術大会 | 2023年9月29日〜10月1日 | U-2 | 一日以上 |
| 2574 | 第23回千葉県CT研究会 | 2023年8月5日 PM1:00〜PM5:45 | U-3 | 半日 |
| 2575 | 第2回九州キヤノンCTユーザー会 | 2023年9月16日 PM2:00〜PM4:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2576 | 2023年度第二回CTGUMセミナー | 2023年7月23日 PM1:00〜PM5:00 | U-2 | 半日 |
| 2577 | 第7回Tsukiji RT Conference | 2023年8月19日 PM1:30〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 2578 | 第33回医用画像学術講演会 | 2023年9月22日 PM6:30〜PM8:20 | U-3 | 半日未満 |
| 2579 | 第56回鹿児島CT研究会 | 2023年9月21日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2580 | 第7回みやぎ運動器画像研究会 | 2023年9月2日 PM3:00〜PM5:20 | U-3 | 半日未満 |
| 2581 | 第7回CT Colonography Webinar | 2023年9月14日 PM6:30〜PM8:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2582 | 第41回熊本CT研究会 | 2023年8月31日 PM6:30〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2583 | 第27回鳥取県CIテクノロジーフォーラム | 2023年9月9日 PM2:30〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 2584 | 第13回佐賀CT技術研究会 | 2023年10月17日 PM6:30〜PM8:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2585 | 2023年度第3回CTGUMセミナー & 2023年度日本救急撮影技師認定機構講習会 合同研究会 |
2023年9月24日 PM1:25〜PM5:05 | U-2 | 半日 |
| 2586 | 第23回県北MDCTカンファレンス | 2023年9月30日 PM2:00〜PM5:10 | U-3 | 半日 |
| 2587 | 第9回YCaT | 2023年8月25日 PM6:30〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2588 | 2023年度 近畿支部 超基礎講座 | 2024年1月14日 AM10:00〜PM5:15 | U-2 | 一日以上 |
| 2589 | 第21回関西キヤノンCTユーザー会 | 2023年9月23日 PM1:30〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 2590 | 第22回消化管先進画像診断研究会(GAIA) Web開催 | 2023年9月9日 PM4:00〜PM6:40 | U-3 | 半日未満 |
| 2591 | 第15回三重MDCTセミナー | 2023年9月29日 PM6:30〜PM8:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2592 | 第147回Tokyo CT Technology Seminar | 2023年9月26日 PM7:00〜PM8:45 | U-3 | 半日未満 |
| 2593 | 2nd CMW&CDC 共催サイバー大会 | 2023年8月30日 PM6:30〜PM9:30 | U-3 | 半日 |
| 2594 | The 7th ACST meeting | 2023年8月31日 PM6:50〜PM9:05 | U-3 | 半日未満 |
| 2595 | 第13回山梨CT研究会 | 2023年9月14日 PM6:30〜PM8:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2596 | 九州国立病院機構診療放射線技師会 第9回CTセミナー | 2023年8月24日 PM6:00〜PM8:20 | U-3 | 半日未満 |
| 2597 | 第8回CT応用セミナー | 2023年9月16日〜17日 | U-2 | 一日以上 |
| 2598 | 令和5年度九州国立病院機構診療放射線技師会学術大会 | 2023年10月7日 AM10:00〜PM3:15 | U-3 | 半日 |
| 2599 | 富山CTセミナービギナーズセミナー | 2023年9月26日 PM6:30〜PM8:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2600 | CT technical boot camp 2023(JSCT) 1日目 |
2023年8月26日 PM12:00〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 2601 | CT technical boot camp 2023(JSRT) 2日目 |
2023年8月27日 AM9:30〜PM1:00 | U-2 | 半日 |
| 2602 | 第279回東京支部技術フォーラム | 2023年9月13日 PM7:00〜PM8:30 | U-2 | 半日未満 |
| 2603 | 第6回潟Qミーティング | 2023年10月21日 PM2:00〜PM5:10 | U-3 | 半日 |
| 2604 | 第46回岩手県CT研究会 | 2023年9月26日 PM7:00〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2605 | 第6回中予救急画像研究会 | 2023年10月21日 PM2:00〜PM5:30 | U-3 | 半日 |
| 2606 | 第5回北海道救急医学会 診療放射線技師部会研修会 | 2023年9月12日 PM7:00〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2607 | 2023 Build Out Community | 2023年10月12日 PM6:30〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2608 | 第33回診療放射線技師フォーラム | 2023年11月16日 PM7:00〜PM8:15 | U-3 | 半日未満 |
| 2609 | 第31回大分県放射線技術研究会 | 2023年10月7日 PM3:00〜PM8:30 | U-3 | 半日 |
| 2610 | 第14回東北CT技術研究会 | 2023年9月9日 PM1:10〜PM5:50 | U-3 | 半日 |
| 2611 | Cyber JOINT de CT | 2023年9月20日 PM7:00〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2612 | 令和5年度第1回西部地区勉強会 | 2023年11月11日 PM1:00〜PM4:40 | U-3 | 半日 |
| 2613 | 合同開催webinar 第8回 新潟キヤノンCT懇話会・第8回 群馬キヤノンCT懇話会 | 2023年10月13日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2614 | 第4回Joying CT in Kanagawa Meetup with 神奈川CT研究会 | 2023年10月6日 PM6:40〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2615 | 第9回中四国スクリーニングCTC研究会 | 2023年10月14日 PM1:30〜PM4:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2616 | 第62回CTテクノロジーWeb勉強会 | 2023年11月9日 PM6:30〜PM8:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2617 | 第18回九州放射線医療技術学術大会in大分 | 2023年11月3日〜4日 | U-2 | 一日以上 |
| 2618 | 第42回FUKUYAMA CT MEETING | 2023年10月26日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2619 | 第29回南関東SOMATOM研究会 | 2023年11月14日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2620 | 第52回三重総合画像研究会 | 2023年11月2日 PM6:30〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2621 | 第12回中四国キヤノンCT Users Meeting | 2023年10月21日 PM2:00〜PM5:10 | U-3 | 半日 |
| 2622 | 奈良CT Conference 特別講演会 | 2023年10月28日 PM2:00〜PM5:15 | U-3 | 半日 |
| 2623 | 令和5年度 福島県診療放射線技師学術大会 | 2023年10月22日 AM10:00〜PM3:00 | U-3 | 半日 |
| 2627 | 第6回香川CT技術研究会 | 2024年2月17日 PM1:00〜PM4:00 | U-3 | 半日 |
| 2628 | 第2回GE HealthCare 中部CTユーザー会 | 2023年12月7日 PM6:10〜PM8:10 | U-3 | 半日未満 |
| 2629 | 首都圏キヤノン CT ユーザー会 2023 | 2023年10月14日 PM2:00〜PM5:30 | U-3 | 半日 |
| 2630 | 第148回Tokyo CT Technology Seminar | 2023年10月25日 PM7:00〜PM8:45 | U-3 | 半日未満 |
| 2631 | 第34回関西GE HealthCare CT研究会 | 2024年1月25日 PM8:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2632 | 第26回救急医学会中部地方会学術集会診療放射線技師教育講演シンポジウム | 2023年12月2日 PM1:00〜PM3:40 | U-3 | 半日未満 |
| 2633 | 第7回間質性肺炎・肺線維症勉強会 | 2023年11月25日 PM4:30〜PM6:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2634 | 第1回今治木曜会 学術講演会 | 2023年11月25日 PM2:00〜PM5:40 | U-3 | 半日 |
| 2635 | 第138回高速X線CT研究会 | 2023年11月20日 PM7:00〜PM8:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2636 | Cyber DECT 7th Conference | 2023年11月1日 PM6:30〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2637 | 第17回中部マルチスライスCTシンポジウム | 2023年10月14日 PM3:00〜PM5:35 | U-3 | 半日未満 |
| 2638 | 第36回札幌テクノロジーフォーラム | 2023年11月2日 PM6:45〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2639 | 2023年度津榊原地区研究会 | 2023年11月11日 PM5:30〜PM7:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2640 | 日本放射線技術学会 第67回近畿支部学術大会 | 2023年12月9日 AM9:00〜PM3:30 | U-2 | 一日以上 |
| 2641 | 第47回岩手県CT研究会・第22回高速らせんCT研究会共催会 | 2023年11月11日 PM1:30〜PM5:55 | U-3 | 半日 |
| 2642 | 第83回筑後 有明CT・MRIセミナー | 2023年11月10日 PM5:45〜PM7:35 | U-3 | 半日未満 |
| 2643 | CTビギナーズセミナー | 2023年11月9日 PM6:30〜PM8:30 | U-2 | 半日未満 |
| 2644 | 北信CT勉強会 セミナー2023 | 2023年11月25日 PM2:00〜PM4:35 | U-3 | 半日未満 |
| 2645 | 2023年度合同学術講演会 | 2023年12月23日 PM3:00〜PM5:00 | U-2 | 半日未満 |
| 2646 | 令和5年度長野県診療放射線技師学術大会 | 2023年11月5日 AM10:00〜PM4:45 | U-3 | 一日以上 |
| 2647 | 第8回山形ERイメージング | 2023年11月23日 PM1:30〜PM5:30 | U-3 | 半日 |
| 2648 | 第35回沖縄CT研究会 | 2023年11月15日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2649 | 第60回X線CT研究会 | 2023年12月16日 PM2:00〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 2650 | 富山県CT研究会 スキルアップセミナー | 2023年12月9日 PM2:00〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 2651 | 第22回CTテクノロジーフォーラム | 2023年12月9日 PM12:40〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 2652 | 第12回埼玉県大腸CT研究会 | 2023年11月25日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2653 | 第117回臨床画像研究会 ―若葉会― | 2023年11月17日 PM6:20〜PM8:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2654 | 第24回新春セミナー | 2024年1月25日 PM6:50〜PM8:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2655 | 第21回秋田CTテクノロジーフォーラム | 2023年11月18日 PM1:50〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 2656 | 第7回三重県診療放射線技師学術大会 | 2023年12月10日 AM9:00〜PM4:15 | U-3 | 一日以上 |
| 2657 | 第41回徳島CT研究会 | 2023年12月22日 PM6:50〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2658 | 北海道支部学術大会 第79回秋季大会 | 2023年11月18日〜19日 | U-2 | 一日以上 |
| 2659 | 第157回東京支部セミナー | 2024年2月4日 AM10:00〜PM4:30 | U-2 | 一日以上 |
| 2660 | 第2回関西Nemoto造影CT研究会 | 2023年11月11日 PM1:45〜PM4:45 | U-3 | 半日 |
| 2661 | 第42関西SOMATOM研究会 | 2023年12月2日 PM2:00〜PM5:50 | U-3 | 半日 |
| 2662 | 第10回青森県CT研究会 | 2023年12月2日 PM1:30〜PM5:20 | U-3 | 半日 |
| 2663 | 9th Enhanced CT Imaging Seminar | 2023年12月16日 PM1:00〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 2664 | 第30回札幌Heart Imaging Club | 2023年11月10日 PM6:50〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2665 | 日本心臓CT技術研究会 e-learning 2023 | 2023年11月7日〜12月31日 | U-3 | 半日未満 |
| 2666 | 16th Cyber DECT Meeting | 2023年12月20日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2667 | 第16回3D PACS研究会 | 2023年12月10日 AM10:00〜PM4:00 | U-3 | 一日以上 |
| 2668 | 8th ACST meeting | 2023年12月7日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2669 | 東京・関東支部合同研究発表大会2023 | 2023年12月2日〜3日 | U-2 | 一日以上 |
| 2671 | 第15回中部放射線医療技術学術大会 | 2023年11月25日〜26日 | U-2 | 一日以上 |
| 2672 | 第150回東京CTテクノロジーセミナー | 2023年12月26日 PM7:00〜PM8:45 | U-3 | 半日未満 |
| 2673 | 第149回TCTTイベント | 2023年11月21日 PM7:00〜PM8:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2674 | 令和5年度九州支部CTセミナー | 2024年2月3日 PM1:45〜PM5:30 | U-2 | 半日 |
| 2676 | 第20回栃木CT情報交換会 | 2024年1月21日 PM1:15〜PM4:35 | U-3 | 半日 |
| 2677 | 第64回東海四県診療放射線技師学術大会 | 2024年2月4日 AM9:30〜PM4:00 | U-3 | 一日以上 |
| 2678 | 第30回ももたろうCTイメージングセミナー記念大会 | 2024年3月9日 PM2:00〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 2679 | 2023年度第4回研修会 | 2024年1月27日 PM2:00〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 2680 | 第12回首都圏消化器画像技術研究会 | 2023年12月16日 PM2:30〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 2681 | (公社)大分県放射線技師会 第35回学術大会 | 2024月1日27日 PM2:50〜PM5:35 | U-3 | 半日未満 |
| 2682 | 第34回東三河CT研究会 | 2024年1月13日 PM2:30〜PM5:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2683 | CT関連論文の抄読会 | 2024年1月18日 PM6:30〜PM8:30 | U-2 | 半日未満 |
| 2684 | 第19回Tottori BIRTMeeting | 2024年1月25日 PM6:00〜PM8:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2685 | 第6回Pediatric CT 研究会 〜より良い検査を目指して!〜 | 2024年1月27日 PM12:30〜PM5:50 | U-3 | 半日 |
| 2686 | 令和5年度リフレッシュセミナー② | 2024年1月13日 PM2:00〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 2687 | 第37回みやぎCTリフレッシャーズ研究会 | 2024年2月17日 PM1:25〜PM5:35 | U-3 | 半日 |
| 2688 | 第25回茨城県央救急撮影研究会 | 2024年1月17日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2689 | 第19回山口CTテクノロジーセミナー | 2023年12月16日 PM1:00〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 2690 | 第15回Brilliance Community in Kita-kanto | 2024年2月17日 PM3:00〜PM5:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2691 | 第13回富山臨床画像セミナー「循環器領域」 | 2024年3月23日 PM1:30〜PM4:30 | U-3 | 半日 |
| 2692 | 第12回九州3Dメディカルイメージング研究会 | 2024年1月27日 PM2:00〜PM5:30 | U-3 | 半日 |
| 2693 | 第14回TSD3CT研究会 | 2024年3月17日 AM9:00〜PM12:00 PM1:00〜PM4:00 |
右の 何れも U-3 |
午前のみ:半日 午後のみ:半日 両方参加:一日以上 |
| 2694 | 第14回東海造影CTゼミナール | 2024年2月23日 PM1:10〜PM5:20 | U-3 | 半日 |
| 2695 | 第72回神奈川CT研究会 | 2024年3月9日 PM2:00〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 2696 | 第49回関西CT技術シンポジウム | 2024年3月9日 PM2:00〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 2697 | 第151回Tokyo CT Technology Seminar RSNA報告会 | 2024年1月20日 PM1:30〜PM5:30 | U-3 | 半日 |
| 2698 | 9th CBRM Web Seminar | 2024年1月27日 PM3:00〜PM5:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2699 | 令和5年度第3回研修会 | 2024年3月2日 PM2:00〜PM4:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2700 | 令和5年度 診療放射線技師研修会 | 2024年2月28日〜3月1日 | U-3 | 一日以上 |
| 2701 | 第3回西尾張マルチモダリティセミナー | 2024年3月29日 PM6:30〜PM7:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2702 | 第39回函館画像研究会 | 2024年2月2日 PM7:00〜PM8:20 | U-3 | 半日未満 |
| 2703 | 第1回日本大腸CT技術研究会 | 2024年2月3日 PM2:00〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 2704 | 第11回北陸地区Aquilionユーザー会 | 2024年3月16日 PM1:30〜PM5:40 オンデマンド配信 3月25日〜31日 |
U-3 | 半日 |
| 2705 | 第29回熊本超音波画像研究会 | 2024年3月29日 PM5:30〜PM7:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2706 | 第16回愛媛県診療放射線技師学術大会 | 2024年1月27日〜28日 2日間開催 | U-3 | 一日以上 |
| 2707 | 第20回Tokyo ER meeting | 2024年2月17日 PM1:55〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 2708 | 2023年度CTWebカンファレンス | 2024年2月22日 PM6:00〜PM8:20 | U-3 | 半日未満 |
| 2709 | 2023年度第4回CTGUMセミナー | 2024年1月27日 PM1:50〜PM5:15 | U-2 | 半日 |
| 2710 | 第3回九州キヤノンCTユーザー会 | 2024年3月9日 PM2:00〜PM4:45 | U-3 | 半日未満 |
| 2711 | 第30回福島県画像技術研究会 | 2024年1月13日 PM1:00〜PM4:45 | U-3 | 半日 |
| 2712 | 第30回南関東SOMATOM研究会Basic〜頭部編〜 | 2024年3月8日 PM7:00〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2713 | 奈良CT Conference 2月定例会 | 2024年2月29日 PM6:30〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2714 | 長野県CT撮影技術研究会 第32回CTセミナー | 2024年2月17日 PM2:00〜PM5:50 | U-3 | 半日 |
| 2715 | 第57回鹿児島CT研究会 | 2024年1月24日 PM6:30〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2716 | 第8回CT Colonography Webinar | 2024年3月21日 PM6:30〜PM8:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2717 | 第3回やまぐち維新CT conference | 2024年2月10日 PM1:30〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 2718 | 第20回信州CT技術ミーティング | 2024年2月9日 PM7:00〜PM8:20 | U-3 | 半日未満 |
| 2719 | 第58回西播支部学術講演会 | 2024年3月9日 PM1:00〜PM5:30 | U-3 | 半日 |
| 2720 | 第18回オホーツクMSCT談話会 | 2024年1月20日 PM2:30〜PM5:35 | U-3 | 半日 |
| 2721 | 第9回オホーツクMSCT談話会 | 2023年6月23日 PM6:30〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2722 | 第17回オホーツクMSCT談話会 | 2023年1月21日 PM2:30〜PM5:45 | U-3 | 半日 |
| 2723 | 福島救急撮影カンファレンス | 2024年3月9日 PM1:40〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 2724 | 第47回CT研究会 | 2024年2月14日 PM6:10〜PM8:30 | U-3 | 半日 |
| 2725 | 第10回YCaT | 2024年2月22日 PM6:30〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2726 | 2023年度学術セミナー | 2024年2月13日 PM7:00〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2727 | 合同開催webinar 第9回栃木キヤノンCT懇話会・第9回茨城キヤノンCT懇話会 | 2024年3月16日 PM2:30〜PM5:40 | U-3 | 半日 |
| 2728 | 令和5年度第2回西部地区勉強会 | 2024年3月2日 PM2:00〜PM4:10 | U-3 | 半日未満 |
| 2729 | 第57回北海道ヘリカルCT研究会 | 2024年1月27日 PM2:00〜PM5:45 | U-3 | 半日 |
| 2730 | 第2回神奈川CT愉しむ会 | 2024年2月10日 PM2:00〜PM6:30 | U-3 | 半日 |
| 2731 | 第13回中四国キヤノンCT Users Meeting | 2024年2月28日 PM6:30〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 2732 | Cyber JOINT de CT | 2024年3月1日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 2733 | 第10回宮崎CTフォーラム | 2024年3月2日 PM3:00〜PM6:20 | U-3 | 半日 |
