ホーム > X線CT認定技師の情報 > 単位認定講習会等 一覧 > 過去掲載分 No.501〜1000
単位認定講習会等 一覧 No.501〜1000
・種別(II-1,2,3)による講師、受講者の認定単位数についてはこちら
※下記講習会名等の検索につきましては、ご自身のブラウザを使用し検索することができます。
Windowsの場合「キーボードのCtrl + F」、Macの場合「キーボードのCommand + F」を同時に押すと「検索ボックス」が出現します。
そちらに検索したいキーワードを入力し検索頂きますようお願い申し上げます。
※カレンダーで閲覧される方はこちら
|No.1〜500|No.501〜1000|
|No.1001〜1500|No.1501〜2000|
|No.2001〜2500|No.2501〜3000|
| No | 講習会名 | 開催日時 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 第3回中国SOMATOM研究会 | 2015年8月22日 PM 1:00〜PM 6:00 | II-3 | 半日 |
| 502 | 第7回遠州CT懇話会 | 2015年9月11日 PM 7:00〜PM 9:00 | II-3 | 半日未満 |
| 503 | 日本放射線技術学会中国・四国部会 第15回夏季学術大会CT研究会 | 2014年7月6日 AM 10:00〜PM 3:10 | II-2 | 半日 |
| 504 | 日本放射線技術学会中国・四国部会 第16回夏季学術大会CT研究会 | 2015年7月5日 AM 10:00〜PM 3:00 | II-2 | 半日 |
| 505 | 第28回日本消化器画像診断情報研究会 静岡大会 | 2016年2月20日 PM 13:00〜 2016年2月21日 AM 9:30〜 |
II-3 | 一日以上 |
| 506 | 第15回中部SOMATOM研究会 | 2015年10月31日 PM 2:00〜PM 6:00 | II-3 | 半日 |
| 507 | 第7回東北CT技術研究会 | 2015年9月12日 PM 1:30〜PM 6:30 | II-3 | 半日 |
| 508 | 第16回千葉県CT研究会 | 2015年8月29日 PM12:30〜PM 6:15 | II-3 | 半日 |
| 509 | 第204回技術フォーラム | 2015年9月25日 PM 7:00〜PM 9:00 | II-2 | 半日未満 |
| 510 | 第8回岡山CTテクノロジー | 2015年10月30日 PM 6:50〜PM 8:50 | II-3 | 半日未満 |
| 511 | 奈良CT Conference 第21回特別記念講演会 | 2015年9月12日 PM 2:00〜PM 6:30 | II-3 | 半日 |
| 512 | 日本放射線技術学会東京部会 第34回秋季学術大会 | 2015年11月28日 AM 9:00〜PM 5:00 | II-2 | 一日以上 |
| 513 | 第8回CTセミナー | 2015年9月26日 PM12:00〜 2015年9月27日 AM 5:00〜 |
II-2 | 一日以上 |
| 514 | 第15回香川県放射線技師会学術セミナー | 2015年10月17日 PM2:00〜PM4:00 | II-3 | 半日未満 |
| 515 | 第2回福島救急撮影カンファレンス | 2015年11月21日 PM2:00〜PM7:40 | II-3 | 半日 |
| 516 | 第3回EHIMe CT ハンズオン | 2015年12月19日 PM1:00〜PM5:00 | II-3 | 半日 |
| 517 | 三重MDCTセミナー | 2015年10月7日 PM7:00〜PM9:00 | II-3 | 半日未満 |
| 518 | 第10回中部マルチスライスCTシンポジウム | 2015年10月24日 PM2:45〜PM6:00 | II-3 | 半日 |
| 519 | 第21回南関東SOMATOM研究会 | 2015年10月24日 PM1:30〜PM6:00 | II-3 | 半日 |
| 520 | 第15回CTテクノロジー 福山セミナー | 2015年10月24日 PM1:15〜PM6:05 | II-3 | 半日 |
| 521 | 第11回あきた県南CT研究会 | 2015年10月24日 PM2:00〜PM5:00 | II-3 | 半日 |
| 522 | 第33回せとうち心臓CT・MR勉強会 | 2015年10月31日 PM3:00〜PM6:10 | II-3 | 半日 |
| 523 | 平成27年度 苫小牧放射線技師会 学術研究会 | 2015年10月17日 PM3:00〜PM8:10 | II-3 | 半日 |
| 524 | 第13回高知MDCT研究会 | 2015年11月13日 PM6:45〜PM8:45 | II-3 | 半日未満 |
| 525 | 第4回東海スクリーニング大腸CT研究会 CTC学術集会 | 2015年10月18日 AM9:00〜PM12:30 | II-3 | 半日 |
| 526 | 第19回東三河CT研究会 | 2015年11月4日 PM7:00〜PM9:00 | II-3 | 半日未満 |
| 527 | 第13回栃木CT情報交換会 | 2015年11月28日 PM2:00〜PM6:10 | II-3 | 半日 |
| 528 | 第29回関西SOMATOM研究会 | 2015年12月5日 PM2:00〜PM6:00 | II-3 | 半日 |
| 529 | 第23回大分県放射線技術研究会 | 2015年10月24日 PM3:00〜PM6:30 | II-3 | 半日 |
| 530 | 第1回MSCT談話会セミナー | 2015年11月27日 PM7:00〜PM8:30 | II-3 | 半日未満 |
| 531 | 第18回関西GECT研究会 | 2015年11月7日 PM2:00〜PM6:00 | II-3 | 半日 |
| 532 | 平成27年度 九州国立療養所放射線技師会学術大会 | 2015年10月17日 AM9:30〜PM4:40 | II-3 | 一日以上 |
| 533 | 第50回北九州CT勉強会 | 2015年11月7日 PM2:00〜PM5:30 | II-3 | 半日 |
| 534 | 第8回Brilliance Community in kita-kanto | 2015年11月28日 PM3:00〜PM6:00 | II-3 | 半日 |
| 535 | 第2回中四国東芝CTユーザー会 | 2015年10月17日 PM2:00〜PM5:30 | II-3 | 半日 |
| 536 | 第11回消化管CT技術研究会 | 2015年10月17日 AM11:00〜PM6:00 | II-3 | 一日以上 |
| 537 | 秋田CT研究会 第10回研究会スキルアップセミナー | 2015年11月26日 PM6:30〜PM8:30 | II-3 | 半日未満 |
| 538 | 第28回FUKUYAMA CT MEETING | 2015年11月14日 PM2:00〜PM5:00 | II-3 | 半日 |
| 539 | 第32回鹿児島CT研究会 | 2015年11月18日 PM7:00〜PM9:00 | II-3 | 半日未満 |
| 540 | 長野県CT撮影技術研究会第20回CTセミナー | 2016年2月27日 PM2:00〜PM6:30 | II-3 | 半日 |
| 541 | 第29回岩手県CT研究会・第15回高速らせんCT研究会 共催会 | 2015年10月31日 PM3:00〜PM6:30 | II-3 | 半日 |
| 542 | 第50回西播イメージング研究会 | 2015年11月28日 PM1:30〜PM5:45 | II-3 | 半日 |
| 543 | 第1回栃木東芝CT懇話会 | 2015年11月20日 PM3:00〜PM6:00 | II-3 | 半日 |
| 544 | 第3回青森県CT研究会 | 2015年12月5日 PM1:30〜PM5:30 | II-3 | 半日 |
| 545 | 第2回東北SOMATOM研究会 | 2015年10月24日 PM2:00〜PM5:30 | II-3 | 半日 |
| 546 | 第43回CT画像研究会 | 2015年11月14日 PM1:30〜PM6:05 | II-3 | 半日 |
| 547 | 第11回山口CTテクノロジーセミナー | 2015年11月14日 PM1:00〜PM5:40 | II-3 | 半日 |
| 548 | 第46回アンギオ部会研修会・第4回静岡MRI技術研究会・静岡県放射線技師研修会 合同研究会 | 2016年3月19日 AM10:00〜PM5:00 | II-3 | 一日以上 |
| 549 | 第9回三重胸部CT技術研究会 | 2015年12月12日 PM1:00〜PM5:00 | II-3 | 半日 |
| 550 | 第24回道南放射線画像技術フォーラム | 2015年11月28日 PM2:00〜PM5:1 | II-3 | 半日 |
| 551 | 平成27年度第3回CTGUMセミナー&平成27年度日本救急撮影技師認定講習会 合同研究会 | 2015年11月22日 AM10:00〜PM4:00 | II-2 | 一日以上 |
| 552 | 第12回北海道心臓CT技術セミナー | 2016年11月11日 PM7:00〜PM9:00 | II-3 | 半日未満 |
| 553 | 第17回学術セミナー(香川県診療放射線技師会) | 2016年2月27日 PM2:00〜PM4:00 | II-3 | 半日未満 |
| 554 | 平成27年度 第2回中部支部学術セミナー | 2016年1月30日 PM1:30〜PM7:10 | II-2 | 半日 |
| 555 | 第35回ソニックCTカンファレンス | 2015年11月16日 PM6:30〜PM9:00 | II-3 | 半日未満 |
| 556 | 第40回CT研究会(山形県放射線技師会) | 2015年12月12日 PM1:00〜PM6:00 | II-3 | 半日 |
| 557 | 第8回消化管先進画像診断研究会 | 2016年3月6日 AM8:55〜PM4:00 | II-3 | 一日以上 |
| 558 | 平成27年度 検診従事者研究会 | 2016年3月12日 PM2:30〜PM5:30 | II-3 | 半日 |
| 559 | 第20回札幌Heart Imaging Club | 2015年12月4日 PM6:50〜PM9:00 | II-3 | 半日未満 |
| 560 | 愛知@災害・救急撮影研究会(第9回講演会) | 2016年2月6日 PM2:00〜PM6:00 | II-3 | 半日 |
| 561 | 第14回CTテクノロジーフォーラム | 2016年1月16日 AM10:00〜PM6:00 | II-3 | 一日以上 |
| 562 | 第7回Brilliance Community in kyushu | 2015年12月12日 PM3:00〜PM6:00 | II-3 | 半日 |
| 563 | 第2回北陸SOMATOM研究会 | 2016年1月23日 PM2:00〜PM5:30 | II-3 | 半日 |
| 564 | 第8回3D PACS研究会 | 2015年12月20日 AM9:30〜PM4:00 | II-3 | 一日以上 |
| 565 | 第21回群馬CT・循環器研究会 | 2015年12月18日 PM7:00〜PM9:20 | II-3 | 半日未満 |
| 566 | 中四国スクリーニングCTC研究会 | 2016年1月9日 PM3:00〜PM6:00 | II-3 | 半日未満 |
| 567 | 第42回北海道ヘリカルCT研究会 | 2016年1月9日 PM2:20〜PM5:50 | II-3 | 半日 |
| 568 | 第15回鳥取県CIテクノロジーフォーラム | 2016年1月9日 PM2:00〜PM5:00 | II-3 | 半日 |
| 569 | 第66回神奈川県CT研究会 | 2016年2月27日 PM2:00〜PM6:45 | II-3 | 半日 |
| 570 | 第104回東京支部セミナー | 2016年1月9日 PM2:00〜PM6:30 | II-2 | 半日 |
| 571 | 第115回高速X線CT研究会 | 2016年1月14日 PM6:30〜PM8:00 | II-3 | 半日未満 |
| 572 | 第34回徳島CT研究会 | 2016年1月8日 PM7:00〜PM9:00 | II-3 | 半日未満 |
| 573 | 第30回岩手県CT研究会 | 2016年1月30日 PM1:00〜PM5:40 | II-3 | 半日 |
| 574 | 第6回Tokyo ER Meeting | 2016年2月20日 PM3:00〜PM6:10 | II-3 | 半日 |
| 575 | 東北消化管CT技術研究会 | 2016年1月30日 PM1:30〜PM4:30 | II-3 | 半日 |
| 576 | Emergency Imaging Conferece | 2016年2月6日 PM3:00〜PM6:00 | II-3 | 半日 |
| 577 | 第1回茨城東芝CT懇話会 | 2016年2月27日 PM3:00〜PM6:00 | II-3 | 半日 |
| 578 | 第4回関東東芝CTユーザー会 | 2016年2月6日 PM2:30〜PM5:40 | II-3 | 半日 |
| 579 | 第33回関西CT技術シンポジウム | 2016年2月20日 PM1:40〜PM5:45 | II-3 | 半日 |
| 580 | 奈良CT Conference 2月定例研修会 | 2016年2月10日 PM6:45〜PM9:00 | II-3 | 半日未満 |
| 581 | 第3回中部SCENARIA User's Meeting | 2016年1月31日 PM1:00〜PM4:00 | II-3 | 半日 |
| 582 | 第9回岡山CTテクノロジー | 2016年2月19日 PM6:50〜PM8:50 | II-3 | 半日未満 |
| 583 | 第80回福井CT・MR研究会 | 2016年1月21日 PM6:45〜PM9:00 | II-3 | 半日未満 |
| 584 | 第3回宮崎CTフォーラム | 2016年2月13日 PM2:30〜PM5:50 | II-3 | 半日 |
| 585 | 第20回東三河CT研究会 | 2016年3月12日 PM2:30〜PM5:00 | II-3 | 半日 |
| 586 | 第15回かがわ放射線勉強会 | 2016年2月5日 PM6:50〜PM9:00 | II-3 | 半日未満 |
| 587 | 第7回ADCT研究会 | 2016年1月23日 PM1:00〜PM5:45 | II-3 | 半日 |
| 588 | 第33回鹿児島CT研究会 | 2016年2月17日 PM7:00〜PM9:00 | II-3 | 半日未満 |
| 589 | 第10回大分県CT研究会 | 2016年2月20日 PM2:00〜PM5:30 | II-3 | 半日 |
| 590 | 第20回Cardiac画像技術研究会 | 2016年2月20日 PM2:00〜PM5:00 | II-3 | 半日 |
| 591 | 第72回日本放射線技術学会総会学術大会 | 2016年4月14日〜17日 | II-2 | 一日以上 |
| 592 | 第75回日本医学放射線学会総会 | 2016年4月14日〜17日 | II-2 | 一日以上 |
| 593 | 第44回日本放射線技術学会秋季学術大会 | 2016年10月13日〜15日 | II-2 | 一日以上 |
| 594 | 函館画像研究会セミナー | 2016年2月18日 PM6:30〜PM8:00 | II-3 | 半日未満 |
| 595 | 第13回北海道心臓CT技術セミナー | 2016年2月10日 PM7:00〜PM9:00 | II-3 | 半日未満 |
| 596 | CTテクノロジー 第50回勉強会 | 2016年1月29日 PM6:45〜PM9:00 | II-3 | 半日未満 |
| 597 | 平成27年度 第4回CTGUMセミナー&英語スライド作成セミナー | 2016年2月14日 AM9:00〜PM6:00 | II-2 | 一日以上 |
| 598 | 三重診療放射線技術フォーラム | 2016年3月5日 PM4:00〜PM6:00 | U-3 | 半日未満 |
| 599 | 第51回西播支部学術講演会・総会 | 2016年3月12日 PM1:30〜PM5:45 | U-3 | 半日 |
| 600 | 第3回福島救急撮影カンファレンス | 2016年3月5日 PM2:00〜PM5:30 | U-3 | 半日 |
| 601 | 第8回遠州CT懇話会 | 2016年3月18日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 602 | Kyushu Multi Silce CT Users Meeting in KUMAMOTO | 2016年3月12日 PM2:00〜PM6:20 | U-3 | 半日 |
| 603 | 第1回中四国東芝CTユーザー会 in 四国 | 2016年3月12日 PM2:30〜PM5:30 | U-3 | 半日 |
| 604 | 第12回あきた県南CT研究会 | 2016年3月5日 AM10:00〜PM1:00 | U-3 | 半日 |
| 605 | 第5回北関東SOMATOM研究会 | 2016年2月21日 AM10:30〜PM3:00 | U-3 | 半日 |
| 606 | 第17回島根64CLUB | 2016年2月20日 PM2:00〜PM4:45 | U-3 | 半日未満 |
| 607 | 第22回CT関連情報研究会 | 2016年3月29日 PM7:00〜PM2:00 | U-3 | 半日未満 |
| 608 | 長野県CT撮影技術研究会CTテクノロジー勉強会 「CT Neo Future 6」 | 2016年3月26日 PM2:00〜PM6:30 | U-3 | 半日 |
| 609 | 第11回秋田CT研究会 スキルアップセミナー | 2016年3月18日 PM6:15〜PM8:15 | U-3 | 半日未満 |
| 610 | 第29回FUKUYAMA CT MEETING | 2016年3月22日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 611 | 第11回山口 VolumeCTセミナー | 2016年3月12日 PM1:00〜PM6:30 | U-3 | 半日 |
| 612 | 第22回みやぎCTリフレッシャーズ研究会 | 2016年02月13日 PM2:00〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 613 | 第2回首都圏消化器画像技術研究会 | 2016年3月12日 PM2:00〜PM6:30 | U-3 | 半日 |
| 614 | 第28回熊本CT研究会 | 2016年3月19日 PM1:30〜PM17:30 | U-3 | 半日 |
| 615 | 第34回せとうち心臓CT・MR勉強会 | 2016年3月12日 PM3:00〜PM6:30 | U-3 | 半日 |
| 616 | 第17回CTテクノロジーセミナー | 2016年3月26日 PM1:00〜PM6:35 | U-3 | 半日 |
| 617 | 第10回東海造影CTゼミナール | 2016年2月28日 PM1:00〜PM5:30 | U-3 | 半日 |
| 618 | 第2回愛媛GE-CTセミナー | 2016年3月19日 PM4:00〜PM7:30 | U-3 | 半日 |
| 619 | 第16回沖縄CT研究会 | 2016年3月5日 PM3:00〜PM6:30 | U-3 | 半日 |
| 620 | 第17回北陸地区Aquilionユーザー会 | 2016年6月18日 PM2:00〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 621 | 第48回X線CT研究会 | 2016年5月14日 PM2:00〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 622 | 第16回中部SOMATOM研究会・第3回全国SOMATOM研究会 | 2016年5月14日 AM11:00〜PM18:00 | U-3 | 1日以上 |
| 623 | 九州国立病院療養所放射線技師会 第2回CTセミナー | 2016年5月28日 PM1:30〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 624 | 第8回九州CT研究会 | 2016年5月7日 AM9:40〜PM5:30 | U-3 | 1日以上 |
| 625 | 第3回東北SOMATOM研究会 | 2016年4月23日 PM1:00〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 626 | 第34回鹿児島CT研究会 | 2016年5月18日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 627 | 第30回関西SOMATOM研究会 | 2016年6月4日 PM2:00〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 628 | 第6回長野東芝CTユーザーミーティング | 2016年5月28日 PM2:00〜PM6:30 | U-3 | 半日 |
| 629 | 第116回高速X線CT研究会 | 2016年5月19日 PM6:30〜PM8:00 | U-3 | 半日未満 |
| 630 | 第3回Brilliance Community in Akita | 2016年5月28日 PM2:00〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 631 | 学術部 CTW.G.講習会 | 2016年6月18日 PM1:00〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 632 | 臨床画像研究会 若葉会 第99回定例会 | 2016年4月27日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 633 | 第7回静岡CT研究会 | 2016年5月21日 PM2:00〜PM6:20 | U-3 | 半日 |
| 634 | 第11回信州CT技術ミーティング | 2016年5月21日 PM2:30〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 635 | 第21回札幌Heart Imaging Club | 2016年5月27日 PM6:50〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 637 | 公益社団法人 日本放射線技術学会 北海道部会学術大会 第68回秋季大会 | 2012年11月24日 PM1:00〜 2012年11月25日 AM9:30〜 | U-2 | 1日 |
| 638 | 公益社団法人 日本放射線技術学会 北海道部会学術大会 第69回春季大会 | 2013年4月20日 PM1:00〜 2013年4月21日 AM9:30〜 | U-2 | 1日以上 |
| 639 | 公益社団法人 日本放射線技術学会 北海道部会学術大会 第69回秋季大会 | 2013年11月9日 PM1:00〜 2013年11月10日 AM9:30〜 | U-2 | 1日以上 |
| 640 | 公益社団法人 日本放射線技術学会 北海道部会学術大会 第70回春季大会 | 2014年4月19日 PM1:00〜 2014年4月20日 AM9:00〜 | U-2 | 1日以上 |
| 641 | 公益社団法人 日本放射線技術学会 北海道部会学術大会 第71回春季大会 | 2015年4月25日 PM1:00〜 2015年4月26日 AM9:00〜 | U-2 | 1日以上 |
| 642 | 公益社団法人 日本放射線技術学会 北海道部会学術大会 第71回秋季大会 | 2015年11月14日 PM1:00〜 2015年11月15日 AM9:30〜 | U-2 | 1日以上 |
| 643 | 公益社団法人 日本放射線技術学会 北海道部会学術大会 第72回春季大会 | 2016年4月23日 PM1:00〜 2016年4月24日 AM9:00〜 | U-2 | 1日以上 |
| 644 | 第5回ADCT研究会 | 2014年1月18日 PM1:00〜PM5:45 | U-3 | 半日 |
| 645 | 第64回筑後 有明CT・MRIセミナー | 2016年5月27日 PM6:30〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 646 | 第10回岡山CTテクノロジー記念大会 | 2016年6月18日 PM1:50〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 647 | 第3回三重CTカンファレンス | 2014年12月6日 PM1:30〜PM5:15 | U-3 | 半日 |
| 648 | 第4回三重CTカンファレンス | 2016年2月20日 PM1:30〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 649 | 第2回新潟東芝CT懇話会 | 2016年5月21日 PM2:30〜PM5:30 | U-3 | 半日 |
| 650 | 第11回栃木CT研究会 | 2016年5月21日 PM1:00〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 651 | 第11回茨城県中央救急撮影会 | 2016年6月10日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 652 | 第11回オホーツクマルチスライスCT談話会 | 2016年6月25日 PM2:30〜PM5:40 | U-3 | 半日 |
| 653 | 日本放射線技術学会 第70回東京支部春期学術大会 | 2016年5月21日〜5月22日 AM9:30〜PM5:30 | U-2 | 一日以上 |
| 654 | 第14回マルチモダリティシンポジウムVenus | 2016年6月4日 PM1:00〜PM6:30 | U-3 | 半日 |
| 655 | 第2回中四国スクリーニング研究会 | 2016年5月21日 PM3:00〜PM6:00 | U-3 | 半日未満 |
| 656 | 第10回三重胸部CT技術研究会 | 2016年6月11日 PM1:00〜PM5:10 | U-3 | 半日 |
| 657 | 第51回西播イメージング研究会 | 2016年6月25日 PM1:30〜PM5:45 | U-3 | 半日 |
| 658 | 第14回高知MDCT研究会 | 2016年6月3日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 659 | 第51回北九州CT勉強会 | 2016年6月4日 PM2:30〜PM5:30 | U-3 | 半日 |
| 660 | 第19回関西GECT研究会 | 2016年6月4日 PM2:00〜5:30 | U-3 | 半日 |
| 661 | 第14回北海道心臓CT技術セミナー | 2016年6月15日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 662 | 長野県CT撮影技術研究会 第21回CTセミナー | 2016年9月10日 PM2:00〜PM6:30 | U-3 | 半日 |
| 663 | 愛知@災害救急撮影研究会 第10回記念講演会 | 2016年7月3日 PM2:00〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 664 | はりまCT研究会300回記念講演会 | 2016年7月16日 PM2:20〜PM5:30 | U-3 | 半日 |
| 665 | 第12回消化管CT研究会 | 2016年6月4日 AM11:00〜PM6:00 | U-3 | 一日以上 |
| 666 | 第1回Tsukiji RT Conference | 2016年6月11日 PM2:00〜PM6:30 | U-3 | 半日 |
| 667 | 第2回福岡県診療放射線技師会学術大会 | 2016年6月25日 AM11:20〜 2016年6月26日AM9:00〜 | U-3 | 一日以上 |
| 668 | 第5回新潟トリオモダリティミーティング | 2016年7月2日 PM1:50〜PM5:45 | U-3 | 半日 |
| 669 | 第26回技師のひろば | 2016年5月27日 PM7:00〜PM8:20 | U-3 | 半日未満 |
| 670 | 第16回高速らせんCT技術セミナー | 2016年6月11日 PM1:00〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 671 | 日本CT技術学会 第4回学術大会 | 2016年6月25日 AM9:30〜PM6:00 | U-3 | 一日以上 |
| 672 | 奈良CT Conference 6月定例研修会 | 2016年6月23日 PM6:45〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 673 | 第7回Tokyo ER Meeting | 2016年7月16日 PM3:00〜PM6:25 | U-3 | 半日 |
| 674 | 平成28年度 第1回CTGUMセミナー&英語プレゼンテーション支援セミナー | 2016年5月29日 AM9:30〜PM4:40 | U-2 | 一日以上 |
| 675 | 第13回北陸MDCT研究会 | 2016年6月11日 PM3:00〜PM5:00 | U-3 | 半日未満 |
| 676 | 第14回秋田CTテクノロジーフォーラム | 2016年7月2日 PM2:30〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 677 | 第81回福井CT・MR研究会 | 2016年6月30日 PM6:45〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 678 | 第13回あきた県南CT研究会 | 2016年7月3日 PM1:00〜PM4:00 | U-3 | 半日 |
| 679 | 第12回画像診断セミナー | 2016年6月20日 PM6:00〜PM7:00 | U-3 | 半日未満 |
| 680 | 第6回南東北320列CT研究会 | 2016年6月17日 PM6:30〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 681 | 第16回鳥取県CIテクノロジーフォーラム | 2016年6月25日 PM2:00〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 682 | 平成28年度 第1回津・榊原地区研究会 | 2016年6月17日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 683 | 第13回新潟CTテクノロジー研究会 | 2016年7月23日 PM12:30〜PM7:00 | U-3 | 一日以上 |
| 684 | 第1回九州大腸CT研究会 | 2016年7月16日 PM2:40〜PM6:30 | U-3 | 半日 |
| 685 | 循環器CTセミナー2016 | 2016年8月27日 AM10:30〜PM6:00 | U-3 | 一日以上 |
| 686 | 第2回群馬GECT User Meeting | 2016年6月17日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 687 | 第44回CT画像研究会 | 2016年6月11日 PM1:30〜PM4:40 | U-3 | 半日 |
| 688 | 第47回埼玉CT Technology Seminar 学術集会 | 2016年8月7日 AM9:00〜PM5:30 | U-3 | 一日以上 |
| 689 | 臨床画像研究会-若葉会-第100回記念特別公演 | 2016年7月2日 PM3:00〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 690 | 第9回東京CTテクノロジーセミナー | 2016年7月2日 PM2:00〜PM6:35 | U-3 | 半日 |
| 691 | 平成28年度CT研究の最前線報告会 | 2016年6月18日 PM2:00〜PM6:30 | U-2 | 半日 |
| 692 | 第19回室蘭CT・MRI談話会 | 2016年6月29日 PM7:00〜PM8:30 | U-3 | 半日未満 |
| 693 | 第1回群馬CT研究会 | 2016年6月25日 PM3:00〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 694 | 第21回東三河CT研究会 | 2016年7月13日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 695 | 第5回中部東芝CTユーザー会 | 2016年7月23日 PM2:00〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 696 | 第36回ソニックCTカンファレンス | 2016年6月13日 PM6:30〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 697 | 日本CT検診学会 夏期セミナー 2015 | 2015年7月25日 AM9:00〜PM4:45 | U-3 | 一日以上 |
| 698 | 日本放射線技術学会中国・四国支部 第17回夏季学術大会 |
2016年7月2日〜3日 | U-2 | 一日以上 |
| 699 | 第1回香川CT技術研究会 | 2016年7月16日 PM2:00〜PM5:50 | U-3 | 半日 |
| 700 | 第9回Brilliance Community in Kita-kanto | 2016年7月9日 PM3:00〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 701 | 第2回宮城県東芝CTユーザー会 | 2016年6月18日 PM2:00〜PM5:30 | U-3 | 半日 |
| 702 | 第5回関東東芝CTユーザー会 | 2016年8月6日 PM2:30〜PM5:30 | U-3 | 半日 |
| 703 | 第2回群馬東芝CT懇話会 | 2016年7月1日 PM6:00〜PM9:00 | U-3 | 半日 |
| 704 | 第30回FUKUYAMA CT MEETING | 2016年7月13日 PM7:00〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 705 | 第33回函館画像研究会 | 2016年7月22日 PM6:45〜PM8:00 | U-3 | 半日未満 |
| 706 | 第17回CT立山セミナー | 2016年7月9日PM1:30〜 2016年7月10日AM11:50〜 |
U-2 | 一日以上 |
| 707 | 第34回関西CT技術シンポジウム | 2016年8月27日 PM1:40〜PM5:45 | U-3 | 半日 |
| 708 | 第16回かがわ放射線科勉強会 | 2016年7月8日 PM6:50〜PM9:30 | U-3 | 半日未満 |
| 709 | 第35回徳島CT研究会 | 2016年7月8日 PM7:15〜PM8:50 | U-3 | 半日未満 |
| 710 | 第11回山口 CT UPDATE seminar | 2016年7月9日 PM1:00〜PM5:50 | U-3 | 半日 |
| 711 | 第12回秋田CT研究会 | 2016年7月21日 PM6:00〜PM8:00 | U-3 | 半日未満 |
| 712 | 3D PACS研究会 夏季セミナー 2016 | ・2016年7月30日 PM2:00〜PM5:00 ・2016年7月31日 AM9:00〜PM4:00 ・2日間の出席(7月30日〜31日) |
U-3 U-3 U-3 |
半日 一日以上 一日以上 |
| 713 | CTテクノロジー 第51回勉強会 | 2016年7月22日 PM6:45〜PM9:00 | U-3 | 半日未満 |
| 714 | 第3回北陸SOMATOM研究会 | 2016年7月30日 PM1:30〜PM6:30 | U-3 | 半日 |
| 715 | 香川県診療放射線技師会 第19回学術セミナー | 2016年8月20日 PM2:00〜PM4:00 | U-3 | 半日未満 |
| 716 | 第2回診療放射線技師BRTセミナー | 2016年10月1日 PM1:00〜PM5:15 | U-3 | 半日 |
| 717 | 平成28年度 第2回CTGUMセミナー | 2016年7月23日 AM9:00〜PM7:00 | U-2 | 一日以上 |
| 718 | 第43回北海道ヘリカルCT研究会 | 2016年7月30日 PM2:20〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 719 | 第14回広島国際フォーラム | 2016年8月6日 PM1:00〜PM5:50 | U-3 | 半日 |
| 720 | 第1回北海道カムイカンファレンス | 2016年9月3日 PM3:00〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 721 | 第5回臨床画像セミナー | 2016年9月3日 PM1:00〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 722 | 第9回消化管先進画像診断研究会 | 2016年9月11日 AM9:00〜PM4:00 | U-3 | 一日以上 |
| 723 | 第20回CTサミット | 2016年7月9日 PM12:40〜PM6:20 | U-3 | 半日 |
| 724 | 第5回TSD3 学術集会 | 2016年7月24日 AM9:30〜PM12:30 | U-3 | 半日 |
| 725 | 第4回福島救急撮影カンファレンス | 2016年9月3日 PM1:30〜PM4:50 | U-3 | 半日 |
| 726 | 第31回岩手県CT研究会 | 2016年9月3日 PM1:00〜PM5:00 | U-3 | 半日 |
| 727 | 第23回CT関連情報研究会 | 2016年9月7日 PM6:50〜PM9:00 | U-3 | 半日 |
| 728 | 第23回みやぎCTリフレッシャーズ研究会 | 2016年7月30日 PM1:30〜PM6:00 | U-3 | 半日 |
| 729 | 第17回瀬戸内CTサイエンスセミナー | 2016年9月3日 PM12:50〜PM6:30 | U-3 | 半日 |
